<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JASTA Armaturen</title>
	<atom:link href="http://www.jasta-armaturen.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jasta-armaturen.de/de</link>
	<description>Deutsche Version</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rechteckklappe 3-flügelig Typ FRM-S</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechteckklappe-3-fluegelig/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechteckklappe-3-fluegelig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Flanschen gebohrt nach Kundenvorgabe - Außenlagerung &#8211; einseitig - Mit Anschlagleisteim Gehäuse - Scheibe &#8211; 3-teilig, überlappend - System &#8211; gleichläufig - Medium &#8211; Rauchgas - Betriebstemperatur &#8211; 550°C - Betätigungsart &#8211; Pneumatik-Antrieb mit Positioner und Rückmeldemodul - Leckage &#8211; ca. 0,2 % vom Kv 90° - Material &#8211; 16Mo3; 1.4571 - Wellenlager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2011/02/Rechteck3.jpg"><img src="/de/files/2011/02/Rechteck3-300x199.jpg" alt="" class="size-medium wp-image-256" /></a></p>
<p>- Mit Flanschen gebohrt nach Kundenvorgabe<br />
- Außenlagerung &#8211; einseitig<br />
- Mit Anschlagleisteim Gehäuse<br />
- Scheibe &#8211; 3-teilig, überlappend<br />
- System &#8211; gleichläufig<br />
- Medium &#8211; Rauchgas<br />
- Betriebstemperatur &#8211; 550°C<br />
- Betätigungsart &#8211; Pneumatik-Antrieb mit Positioner und Rückmeldemodul<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,2 % vom Kv 90°<br />
- Material &#8211; 16Mo3; 1.4571<br />
- Wellenlager &#8211; Flanschlager/RG<br />
- DN <span class="din">2858x599x300</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechteckklappe-3-fluegelig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtecklappe 3674 x 1752 x 200 mm</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechtecklappe-3674x1752x200-mm/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechtecklappe-3674x1752x200-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[- mit Flanschen gebohrt in Anlehnung an DIN 24193 T3 - Klappenscheibe 2-teilig - mit Anschlagleiste im Gehäuse - Medium &#8211; Turbinenabgase - Betriebstemperatur &#8211; 500°C - Für beidseitige Isolierung 100 mm - Mit Wellenfixierung über Flanschlager - Betätigungsart &#8211; E-Stellantrieb mit DUO-Wegschaltung, 4 Einfachschalter, Schneckengetriebe - Hebel, Gestänge und Kugelgelenke zur Verbindung der Klappenscheiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2011/02/Rechteck2.jpg"><img src="/de/files/2011/02/Rechteck2-300x199.jpg" alt="" class="size-medium wp-image-255" /></a></p>
<p>- mit Flanschen gebohrt in Anlehnung an DIN 24193 T3<br />
- Klappenscheibe 2-teilig<br />
- mit Anschlagleiste im Gehäuse<br />
- Medium &#8211; Turbinenabgase<br />
- Betriebstemperatur &#8211; 500°C<br />
- Für beidseitige Isolierung 100 mm<br />
- Mit Wellenfixierung über Flanschlager<br />
- Betätigungsart &#8211; E-Stellantrieb mit DUO-Wegschaltung, 4 Einfachschalter, Schneckengetriebe<br />
- Hebel, Gestänge und Kugelgelenke zur Verbindung der Klappenscheiben<br />
- Schutzhaube aus Lochblech<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90°<br />
- Material &#8211; 16Mo3 &#8211; Edelstahl &#8211; verstärkt<br />
- Wellenlager &#8211; Rhölit/Flanschlager<br />
- <span class="din">3674x1752x200 mm</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechtecklappe-3674x1752x200-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LDK-4 S &#8211; DN 2200 &#8211; 4-flügelig</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/ldk-4-s-dn-2200-4-fluegelig/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/ldk-4-s-dn-2200-4-fluegelig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Flanschen nach DIN 24154 T2R2 - Mit verlängertem Halsansatz für Isolierung 100 mm - Mit Anschlagleiste im Gehäuse - Scheibe &#8211; 4-flügelig &#8211; mit Rippen - System &#8211; gleichläufig - Scheibe mit Wellen verschweiß - &#8220;Rechtsdrehend ZU&#8221; - Betätigungsart &#8211; 2 Pneumatik-Antriebe mit Schnellentlüftungsventilen - Verbunden über Stellhebel, Kugelgelenke und Gestänge - Leckage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2011/02/LDK_s.jpg"><img src="/de/files/2011/02/LDK_s-300x199.jpg" alt=""  class="size-medium wp-image-253" /></a></p>
<p>- Mit Flanschen nach DIN 24154 T2R2<br />
- Mit verlängertem Halsansatz für Isolierung 100 mm<br />
- Mit Anschlagleiste im Gehäuse<br />
- Scheibe &#8211; 4-flügelig &#8211; mit Rippen<br />
- System &#8211; gleichläufig<br />
- Scheibe mit Wellen verschweiß<br />
- &#8220;Rechtsdrehend ZU&#8221;<br />
- Betätigungsart &#8211; 2 Pneumatik-Antriebe mit Schnellentlüftungsventilen<br />
- Verbunden über Stellhebel, Kugelgelenke und Gestänge<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90°<br />
- Material &#8211; Stahl &#8211; Edelstahl<br />
- <span class="din">DN 2200</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/ldk-4-s-dn-2200-4-fluegelig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtemperaturklappe mit Spülluftanschluss</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/hochtemperaturklappe-mit-spuelluftanschluss/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/hochtemperaturklappe-mit-spuelluftanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Flanschen nach DIN 2573 &#8211; PN 6 &#8211; jedoch Sonderabmessung ohne Bohrungen - Mit verlängertem Halsansatz 150 mm - MIt beidseitiger Außenlagerung - Mit beidseitigem Sperrluftanschluss - Mit Anschlagleiste im Gehäuse - Medium &#8211; Heißluft - Betriebstemperatur &#8211; 900°C - Armatur mit Beheizung bis 500°C - Beheizung bei Umgebungstemperatur bis max. 900°C - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2010/12/Heraeus-Klappe-4.jpg"><img src="/de/files/2010/12/Heraeus-Klappe-4-300x131.jpg" alt="" class="size-medium wp-image-267" /></a></p>
<p>- Mit Flanschen nach DIN 2573 &#8211; PN 6 &#8211; jedoch Sonderabmessung ohne Bohrungen<br />
- Mit verlängertem Halsansatz 150 mm<br />
- MIt beidseitiger Außenlagerung<br />
- Mit beidseitigem Sperrluftanschluss<br />
- Mit Anschlagleiste im Gehäuse<br />
- Medium &#8211; Heißluft<br />
- Betriebstemperatur &#8211; 900°C<br />
- Armatur mit Beheizung bis 500°C<br />
- Beheizung bei Umgebungstemperatur bis max. 900°C<br />
- Einschl. Fühler NiCr-Ni, Netz/Fühlerzuleitung<br />
- Betätigungsart &#8211; E-Regelantrieb mit Poti 1000 Ohm<br />
- Mit elastischer Handhebelkupplung<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90°<br />
- Material &#8211;  1.4835, 1.4865</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/hochtemperaturklappe-mit-spuelluftanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtemperaturklappe mit Feuerfestauskleidung und Abdeckblech</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/hochtemperaturklappe-mit-feuerferstauskleidung-und-abdeckblech/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/hochtemperaturklappe-mit-feuerferstauskleidung-und-abdeckblech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Flanschen nach DIN 24154 T2R2 - Mit beidseitiger Außenlagerung - Mit Anschlagleiste und 3-seitig ummantelter Dichteinlage im Gehäuse - Medium &#8211; Rauchgas - Betriebstemperatur &#8211; 1000°C - Mit Aufbausatz nach DIN/ISO 5211 - Leckage &#8211; ca. 0,05 % vom Kv 90° - Mit Verschiebeanker &#8211; Innen- und Außengehäuse - Auskleidung mit Kermikfaser - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2011/02/Unbenannt-1b2-Kopie.jpg"><img src="/de/files/2011/02/Unbenannt-1b2-Kopie-171x300.jpg" alt="" class="size-medium wp-image-248" /></a></p>
<p>- Mit Flanschen nach DIN 24154 T2R2<br />
- Mit beidseitiger Außenlagerung<br />
- Mit Anschlagleiste und 3-seitig ummantelter Dichteinlage im Gehäuse<br />
- Medium &#8211; Rauchgas<br />
- Betriebstemperatur &#8211; 1000°C<br />
- Mit Aufbausatz nach DIN/ISO 5211<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,05 % vom Kv 90°<br />
- Mit Verschiebeanker &#8211; Innen- und Außengehäuse<br />
- Auskleidung mit Kermikfaser<br />
- Mit Abdeckblechen<br />
- Material &#8211; 1.4841, 1.4828, HII, GGG-40<br />
- DN <span class="din">1400 eingezogen auf DN 700</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/hochtemperaturklappe-mit-feuerferstauskleidung-und-abdeckblech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschweißklappe aus Edelstahl</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/einschweissklappe-aus-edelstahl/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/einschweissklappe-aus-edelstahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Schweißenden - Mit beidseitiger Außenlagerung - Lagerbuchsen mit Kreuznuten - Nachschmierbar über 2 Schmiernippel - Mit Versteifungsringen - Packungsraum mit 2 Sperrluftanschlüssen - Mit Scherleiste im Gehäuse - Mit Verstärkungsblechen im inneren Bereich der Wellendurchführung - Medium &#8211; Rauchgas, verschmutzt - Mit Aufbausatz nach ISO 5211 - Wellenende mit 2 Paßfedern nach DIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2011/02/EDR_CEA.jpg"><img src="/de/files/2011/02/EDR_CEA-300x283.jpg" alt="" class="size-medium wp-image-250" /></a></p>
<p>- Mit Schweißenden<br />
- Mit beidseitiger Außenlagerung<br />
- Lagerbuchsen mit Kreuznuten<br />
- Nachschmierbar über 2 Schmiernippel<br />
- Mit Versteifungsringen<br />
- Packungsraum mit 2 Sperrluftanschlüssen<br />
- Mit Scherleiste im Gehäuse<br />
- Mit Verstärkungsblechen im inneren Bereich der Wellendurchführung<br />
- Medium &#8211; Rauchgas, verschmutzt<br />
- Mit Aufbausatz nach ISO 5211<br />
- Wellenende mit 2 Paßfedern nach DIN<br />
- Scheibe &#8211; verstärkt mit Tellerböden<br />
- Material &#8211; 1.4571<br />
- DN <span class="din">1800</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/einschweissklappe-aus-edelstahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flanschdrosselklappe mit Außenlager</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/flanschdrosselklappe-mit-aussenlager/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/flanschdrosselklappe-mit-aussenlager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Flanschen gebohrt nach PN-6 - Dichtfläche bearbeitet -Form C - Außenlagerung mittels Flanschlager - Mit Anschlagleiste im Gehäuse - Mit Sicherung für die Offenstellung über Sicherungsbolzen - Verbindung &#8211; Welle-Klappenscheibe mittels Nabe und Paßfeder - Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90° - Gehäuse verrippt, Scheibe verstärkt - Material &#8211; Stahl, Edelstahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2011/02/FLD.jpg"><img src="/de/files/2011/02/FLD-300x199.jpg" alt=""  class="size-medium wp-image-251" /></a></p>
<p>- Mit Flanschen gebohrt nach PN-6<br />
- Dichtfläche bearbeitet -Form C<br />
- Außenlagerung mittels Flanschlager<br />
- Mit Anschlagleiste im Gehäuse<br />
- Mit Sicherung für die Offenstellung über Sicherungsbolzen<br />
- Verbindung &#8211; Welle-Klappenscheibe mittels Nabe und Paßfeder<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90°<br />
- Gehäuse verrippt, Scheibe verstärkt<br />
- Material &#8211; Stahl, Edelstahl<br />
- Strahlentrostet SA 2 1/2<br />
- DN <span class="din">1800</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/flanschdrosselklappe-mit-aussenlager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monoflanschklappe für die Kraftwerksindustrie</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/monoflanschklappe-fuer-die-kraftwerksindustrie/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/monoflanschklappe-fuer-die-kraftwerksindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Flanschen PN 25 (40) - Mit Gewindebohrungen - Mit Anschlagleiste im Gehäuse - Medium &#8211; Dampf - Beriebstemperatur &#8211; 360°C - Betriebsdruck &#8211; 2,5 bar - Optional mit Feststellvorrichtung mit Schloss gesichert erhältlich - Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90° - Material &#8211; P265GH, 1.4541 - Klappen auch in der Nennweite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2010/12/Monoflansch-Drosselklappe-150gd6s.jpg"><img src="/de/files/2010/12/Monoflansch-Drosselklappe-150gd6s-249x300.jpg" alt="" class="size-medium wp-image-332" /></a></p>
<p>- Mit Flanschen PN 25 (40)<br />
- Mit Gewindebohrungen<br />
- Mit Anschlagleiste im Gehäuse<br />
- Medium &#8211; Dampf<br />
- Beriebstemperatur &#8211; 360°C<br />
- Betriebsdruck &#8211; 2,5 bar<br />
- Optional mit Feststellvorrichtung mit Schloss gesichert erhältlich<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90°<br />
- Material &#8211; P265GH, 1.4541<br />
- Klappen auch in der Nennweite eingezogen lieferbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/monoflanschklappe-fuer-die-kraftwerksindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechteckklappe 4-flügelig Typ FRM-S</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechteckklappe-4-fluegelig/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechteckklappe-4-fluegelig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumized Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[- Mit Flanschen gebohrt in Anlehnung an DIN 24193 T3 - Scheibe &#8211; 4-flügelig, überlappend - System &#8211; &#8220;gleichläufig&#8221; - Mit Anschlagleiste im Gehäuse - Wellendurchführung &#8211; beidseitig - Außenlagerung &#8211; einseitig &#8211; Flanschlager - Medium &#8211; Rauchgas - Betriebstemperatur &#8211; 511°C - Betätigung &#8211; über Pneumatik-Antrieb mit Positioner und Rückmeldemodul - Leckage &#8211; ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/de/files/2011/02/Rechteck1.jpg"><img src="/de/files/2011/02/Rechteck1-300x199.jpg" alt="" class="size-medium wp-image-254" /></a></p>
<p>- Mit Flanschen gebohrt in Anlehnung an DIN 24193 T3<br />
- Scheibe &#8211; 4-flügelig, überlappend<br />
- System &#8211; &#8220;gleichläufig&#8221;<br />
- Mit Anschlagleiste im Gehäuse<br />
- Wellendurchführung &#8211; beidseitig<br />
- Außenlagerung &#8211; einseitig &#8211; Flanschlager<br />
- Medium &#8211; Rauchgas<br />
- Betriebstemperatur &#8211; 511°C<br />
- Betätigung &#8211; über Pneumatik-Antrieb mit Positioner und Rückmeldemodul<br />
- Leckage &#8211; ca. 0,5 % vom Kv 90°<br />
- Material &#8211; 16Mo3 &#8211; 1.4541<br />
- Packung &#8211; Graphit<br />
- Wellenlager &#8211; Flanschlager/RG<br />
- DN <span class="din">2998x1863x300 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/rechteckklappe-4-fluegelig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Zertifizierungen für die gesamte Produktpalette</title>
		<link>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/neue-zertifizierungen-fuer-die-gesamte-produktpalette/</link>
		<comments>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/neue-zertifizierungen-fuer-die-gesamte-produktpalette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hulisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasta-armaturen.de/de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr haben wir die gesamte JASTA-Produktpalette erfolgreich dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) unterzogen. Entsprechend der DIN EN 13 463-1:2001 besitzen alle JASTA-Armaturen keine eigene Zündquelle und erfüllen daher vollkommen die vorgegebenen Richtlinien. Somit dürfen unsere Klappen grundsätzlich im Ex-Bereich und von uns bescheinigt eingesetzt werden. Dank der hochwertigen Qualität und der extrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr haben wir die gesamte JASTA-Produktpalette erfolgreich dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie <span class="din">94/9/EG (ATEX)</span> unterzogen. </p>
<p><a href="http://www.jasta-armaturen.de/de/files/2011/02/ATEX-Herstellererklärung.png"><img src="http://www.jasta-armaturen.de/de/files/2011/02/ATEX-Herstellererklärung-212x300.png" alt="" title="ATEX-Herstellererklärung" width="212" height="300" class="size-medium wp-image-155" /></a></p>
<p>Entsprechend der <span class="din">DIN EN 13 463-1:2001</span>  besitzen alle JASTA-Armaturen keine eigene Zündquelle und erfüllen daher vollkommen die vorgegebenen Richtlinien.<br />
Somit dürfen unsere Klappen grundsätzlich im Ex-Bereich und von uns bescheinigt eingesetzt werden. </p>
<p>Dank der hochwertigen Qualität und der extrem langen Lebensdauer können wir nun die gesamten JASTA-Klappen in die Kategorie <span class="din">SIL 3</span> einstufen. Dies ist das erfreuliche Ergebnis einer SIL-Betrachtung des Jahres 2010 über den Zeitraum von 5 Jahren. Das entsprechende Zertifikat kann man ab sofort von uns erhalten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jasta-armaturen.de/de/2011/neue-zertifizierungen-fuer-die-gesamte-produktpalette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

